Η γενική βαθμολογία υπολογίζεται με το σύστημα 3-1-0 (3 βαθμοί για την νίκη, 1 για την ισοπαλία, 0 για την ήττα)
| Θέση | Ομάδα | Παρ. | Βαθμοί | Αγ. | Ν. | Ισ. | Hτ. | Επίθεση | Άμυνα | Συντ. | 1η θ. | 2η θ. | 3η θ. | Μ.Ο. Επ. | Μ.Ο. Αμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 52 | 3.511 | 1.632 | 1.052 | 355 | 225 | 3.205 | 1.250 | +1.955 | 22 | 15 | 8 | 1.97 | 0.77 |
| 2 | Παναθηναϊκός | 52 | 3.460 | 1.633 | 1.033 | 361 | 239 | 3.219 | 1.262 | +1.957 | 17 | 13 | 14 | 1.97 | 0.78 |
| 3 | ΑΕΚ | 52 | 3.288 | 1.632 | 970 | 378 | 284 | 3.094 | 1.422 | +1.672 | 9 | 16 | 12 | 1.90 | 0.87 |
| 4 | Π.Α.Ο.Κ. | 52 | 2.755 | 1.630 | 773 | 436 | 421 | 2.472 | 1.626 | +846 | 2 | 3 | 8 | 1.52 | 1.01 |
| 5 | Άρης | 50 | 2.346 | 1.567 | 639 | 429 | 499 | 1.961 | 1.700 | +261 | 1 | 4 | 1.25 | 1.09 | |
| 6 | Ηρακλής | 51 | 2.239 | 1.596 | 602 | 433 | 561 | 2.027 | 1.917 | +110 | 1 | 1.27 | 1.20 | ||
| 7 | Πανιώνιος | 50 | 2.035 | 1.562 | 539 | 418 | 605 | 1.889 | 1.991 | -102 | 1 | 1 | 1.21 | 1.28 | |
| 8 | ΟΦΗ | 36 | 1.599 | 1.160 | 444 | 267 | 449 | 1.497 | 1.502 | -5 | 1 | 2 | 1.29 | 1.29 | |
| 9 | Απόλλων Αθ. | 37 | 1.416 | 1.202 | 365 | 321 | 516 | 1.294 | 1.564 | -270 | 1 | 1.08 | 1.30 | ||
| 10 | Εθνικός | 36 | 1.396 | 1.164 | 358 | 322 | 484 | 1.309 | 1.551 | -242 | 1.12 | 1.33 | |||
| 11 | Λάρισα | 26 | 1.078 | 806 | 289 | 211 | 306 | 919 | 991 | -72 | 1 | 1 | 1.14 | 1.22 | |
| 12 | Παναχαϊκή | 26 | 918 | 852 | 231 | 225 | 396 | 848 | 1.254 | -406 | 1.00 | 1.47 | |||
| 13 | Ξάνθη | 22 | 872 | 670 | 236 | 164 | 270 | 812 | 880 | -68 | 1.23 | 1.32 | |||
| 14 | Αιγάλεω | 23 | 846 | 726 | 225 | 171 | 330 | 721 | 1.039 | -318 | 0.99 | 1.43 | |||
| 15 | Πανσερραϊκός | 24 | 789 | 754 | 196 | 201 | 357 | 660 | 1029 | -369 | 0.88 | 1.36 | |||
| 16 | Δόξα Δράμας | 20 | 720 | 640 | 183 | 171 | 286 | 695 | 942 | -247 | 1.09 | 1.47 | |||
| 17 | Καβάλα | 19 | 675 | 608 | 180 | 135 | 293 | 576 | 867 | -291 | 0.94 | 1.44 | |||
| 18 | Απόλλων Καλ. | 20 | 621 | 616 | 143 | 192 | 281 | 549 | 874 | -325 | 0.89 | 1.42 | |||
| 19 | ΠΑΣ Γιάννινα | 16 | 601 | 516 | 155 | 136 | 225 | 548 | 705 | -157 | 1.07 | 1.36 | |||
| 20 | Ιωνικός | 16 | 592 | 512 | 151 | 139 | 222 | 552 | 727 | -175 | 1.08 | 1.42 | |||
| 21 | Πιερικός | 16 | 586 | 516 | 151 | 133 | 232 | 581 | 776 | -195 | 1.13 | 1.50 | |||
| 22 | Προοδευτική | 15 | 505 | 474 | 121 | 142 | 211 | 493 | 679 | -186 | 1.04 | 1.43 | |||
| 23 | Βέροια | 12 | 392 | 362 | 100 | 92 | 170 | 318 | 504 | -186 | 0.88 | 1.39 | |||
| 24 | Καστοριά | 10 | 350 | 336 | 89 | 83 | 164 | 316 | 517 | -201 | 0.94 | 1.54 | |||
| 25 | Λεβαδειακός | 10 | 337 | 316 | 90 | 67 | 159 | 309 | 468 | -159 | 0.97 | 1.48 | |||
| 26 | Αθηναϊκός | 9 | 343 | 302 | 90 | 73 | 139 | 300 | 422 | -122 | 0.99 | 1.40 | |||
| 27 | Ατρόμητος Αθ. | 10 | 301 | 286 | 74 | 79 | 143 | 248 | 385 | -137 | 0.84 | 1.36 | |||
| 28 | Ολυμπ. Βόλου | 9 | 271 | 268 | 71 | 58 | 139 | 230 | 418 | -188 | 0.86 | 1.56 | |||
| 29 | Πανηλειακός | 7 | 249 | 230 | 66 | 51 | 113 | 261 | 358 | -97 | 1.13 | 1.56 | |||
| 30 | Φωστήρας | 7 | 243 | 226 | 61 | 60 | 105 | 225 | 348 | -123 | 1.00 | 1.54 | |||
| 31 | Καλαμάτα | 7 | 239 | 234 | 58 | 65 | 111 | 235 | 374 | -139 | 1.00 | 1.60 | |||
| 32 | Τρίκαλα | 7 | 211 | 226 | 53 | 52 | 121 | 238 | 398 | -160 | 1.05 | 1.76 | |||
| 33 | Εδεσσαϊκός | 5 | 188 | 170 | 52 | 32 | 86 | 212 | 290 | -78 | 1.25 | 1.71 | |||
| 34 | Παναιγιάλειος | 6 | 186 | 180 | 48 | 42 | 90 | 157 | 278 | -121 | 0.87 | 1.54 | |||
| 35 | Κόρινθος | 5 | 174 | 170 | 46 | 36 | 88 | 155 | 264 | -109 | 0.91 | 1.55 | |||
| 36 | Βύζας Μεγάρων | 4 | 155 | 132 | 42 | 29 | 61 | 152 | 213 | -61 | 1.15 | 1.61 | |||
| 37 | Εθν. Αστέρας | 4 | 142 | 124 | 36 | 34 | 64 | 126 | 204 | -78 | 1.02 | 1.65 | |||
| 38 | Νίκη Βόλου | 5 | 141 | 150 | 34 | 39 | 77 | 136 | 249 | -113 | 0.91 | 1.66 | |||
| 39 | Εργοτέλης | 6 | 155 | 150 | 39 | 38 | 73 | 142 | 207 | -65 | 0.88 | 1.38 | |||
| 40 | Ρόδος | 4 | 136 | 136 | 36 | 28 | 72 | 138 | 228 | -90 | 1.01 | 1.68 | |||
| 41 | Καλλιθέα | 4 | 110 | 120 | 24 | 38 | 58 | 133 | 181 | -48 | 1.11 | 1.51 | |||
| 42 | Πανελευσινιακός | 3 | 94 | 98 | 20 | 34 | 44 | 92 | 156 | -64 | 0.94 | 1.59 | |||
| 43 | Ακράτητος | 4 | 90 | 116 | 22 | 24 | 70 | 112 | 219 | -107 | 0.97 | 1.89 | |||
| 44 | Διαγόρας | 3 | 85 | 90 | 20 | 25 | 45 | 75 | 114 | -39 | 0.83 | 1.27 | |||
| 45 | Χαλκηδόνα | 2 | 83 | 60 | 23 | 14 | 23 | 74 | 77 | -3 | 1.23 | 1.28 | |||
| 46 | Αστέρας Τρίπ. | 4 | 113 | 90 | 28 | 29 | 33 | 90 | 91 | -1 | 1.02 | 0.92 | |||
| 47 | Παναιτωλικός | 2 | 57 | 64 | 12 | 21 | 31 | 42 | 92 | -50 | 0.66 | 1.44 | |||
| 48 | Ολ. Λευκωσίας | 3 | 54 | 102 | 11 | 21 | 70 | 73 | 240 | -167 | 0.72 | 2.35 | |||
| 49 | Κέρκυρα | 3 | 52 | 60 | 11 | 19 | 30 | 55 | 85 | -30 | 0.92 | 1.42 | |||
| 50 | Μακεδονικός | 1 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 52 | -22 | 0.88 | 1.53 | |||
| 51 | ΑΠΟΕΛ | 1 | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 39 | 48 | -9 | 1.15 | 1.41 | |||
| 52 | Παγκορινθιακός | 1 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 45 | -18 | 0.90 | 1.50 | |||
| 53 | Πανθρακικός | 2 | 45 | 60 | 12 | 9 | 39 | 44 | 99 | -55 | 0.77 | 1.23 | |||
| 54 | Ολ. Χαλκίδας | 1 | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 21 | 41 | -20 | 0.70 | 1.37 | |||
| 55 | Χαλκίδα | 1 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 61 | -23 | 1.12 | 1.79 | |||
| 56 | Μ. Αλέξανδρος | 1 | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 27 | 60 | -33 | 0.90 | 2.00 | |||
| 57 | Νάουσα | 1 | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 38 | 76 | -38 | 1.12 | 2.24 | |||
| 58 | Θερμαϊκός | 1 | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 33 | 75 | -42 | 1.10 | 2.50 | |||
| 59 | Θρασύβουλος | 1 | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 53 | -31 | 0.73 | 1.77 | |||
| 60 | Ατρόμητος Πειρ. | 1 | 13 | 30 | 2 | 7 | 21 | 19 | 65 | -46 | 0.63 | 2.17 | |||
| 61 | ΕΠΑ Λάρνακας | 1 | 13 | 34 | 3 | 4 | 27 | 23 | 76 | -53 | 0.68 | 2.24 | |||
| 62 | Α.Ε. Νίκαιας | 1 | 11 | 30 | 2 | 5 | 23 | 20 | 73 | -53 | 0.67 | 2.43 | |||
| 63 | Ομόνοια | 1 | 10 | 34 | 1 | 7 | 26 | 22 | 71 | -49 | 0.65 | 2.09 | |||
| 64 | ΑΕ Λεμεσού | 1 | 7 | 34 | 2 | 1 | 31 | 20 | 125 | -105 | 0.59 | 3.68 |
Η ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ Α'ΕΘΝΙΚΗ

