Goalkeeper | ||||
1 | Tomislav Butina | 30/03/1974 | ||
30 | Ivan Kelava | 20/02/1988 | ||
12 | Filip Loncaric | 17/09/1986 | ||
33 | Igor Vidaković | 20/08/1983 | ||
Defender | ||||
19 | Tomislav Barbaric | 29/03/1989 | ||
25 | Leandro Cufré | 09/05/1978 | ||
3 | Luis Ibáñez | 15/07/1988 | ||
4 | Leonard Mesarić | 10/08/1983 | ||
11 | Ivan Tomecak | 07/12/1989 | ||
28 | Tonel | 13/04/1980 | ||
14 | Šime Vrsaljko | 10/01/1992 | ||
Midfielder | ||||
6 | Arijan Ademi | 29/05/1991 | ||
16 | Milan Badelj | 25/02/1989 | ||
22 | Igor Bišćan | 04/05/1978 | ||
5 | Adrián Calello | 14/05/1987 | ||
15 | Mathias Chago | 06/03/1983 | ||
7 | Etto | 08/03/1981 | ||
77 | Pedro Morales | 25/05/1985 | ||
10 | Sammir | 23/04/1987 | ||
8 | Ante Tomic | 23/05/1983 | ||
Forward | ||||
21 | Fatos Bećiraj | 05/05/1988 | ||
23 | Dodô | 16/10/1987 | ||
9 | Andrej Kramaric | 19/06/1991 | ||
55 | Ante Rukavina | 18/06/1986 | ||
20 | Miroslav Slepicka | 10/11/1981 | ||
Guillermo Suárez | 09/06/1985 | |||
17 | Jakub Sylvestr | 02/02/1989 | ||
Manager | ||||
Vahid Halilhodžić | 15/05/1952 |
- ΑΡΧΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ PAOK-26
- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Π.Α.Ο.Κ.
- ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ Ο ΝΑΟΣ
- ΠΑΟΚ Sports Arena ΠΑΟΚ Sports Arena "ΠΑΛΑΤΑΚΙ"
- 1975/76 1° 1975/76 1°
- 1984/85 2° 1984/85 2°
- 2018/19 2018/19 3°
- Ρετρό Ρετρό Π.Α.Ο.Κ.
- ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΥΠΕΛΛΑ 8 ΚΥΠΕΛΛΑ
- G4 G4 Θ4
- ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΠΕΛΛΟΣ
- Εφημερίδα ΠΑΟΚΤΣΗΣΕφημερίδα ΠΑΟΚΤΣΗΣ Τα Εξώφυλλα..
- Gallery"Gallery Π.Α.Ο.Κ.
- ΑΘΑΝΑΤΟΙΑΘΑΝΑΤΟΙ R.I.P.
- PAOK4MENPAOK4MEN 4 ΜΕΝ
- Ποιήματα ΠΑΟΚΣΥΝΘΗΜΑΤΑ Ποιήματα ΠΑΟΚ